No. | Cross-Section | Rating | Heated Length | Full Length |
---|---|---|---|---|
Ā 1 | Ć4mm (Round) | Ā 360W | Ā 500mmL | Ā 570mmL |
Ā 2 | Ā Ć4mm (Round) | Ā 500W | Ā 700mmL | Ā 770mmL |
3 | Ā Ć4mm (Round) | Ā 630W | Ā 900mmL | Ā 970mmL |
4 | Ā Ć4mm (Round) | Ā 750W | Ā 1100mmL | Ā 1170mmL |
Ā 5 | Ā 3mm x 3mm (Square) | Ā 220W | Ā 300mmL | Ā 370mmL |
6 | Ā 3mm x 3mm (Square) | Ā 370W | Ā 500mmL | Ā 570mmL |
7 | Ā 3mm x 3mm (Square) | Ā 500W | Ā 700mmL | Ā 770mmL |
8 | Ā 3mm x 3mm (Square) | Ā 630W | Ā 900mmL | Ā 970mmL |
9 | Ā 3mm x 3mm (Square) | Ā 750W | Ā 1100mmL | Ā 1170mmL |
10 | 3mm x 3mm (Square) | 1000W | 1930mmL | 2000mmL |
11 | 2mm x 4mm (Square) | 230W | 300mmL | 370mmL |
12 | 2mm x 4mm (Square) | 300W | 400mmL | 470mmL |
13 | 2mm x 4mm (Square) | 420W | 500mmL | 570mmL |
14 | 2mm x 4mm (Square) | 460W | 600mmL | 670mmL |
15 | 2mm x 4mm (Square) | 500W | 650mmL | 720mmL |
16 | 2mm x 4mm (Square) | 630W | 800mmL | 870mmL |
17 | 2mm x 4mm (Square) | 700W | 900mmL | 970mmL |
Nozzle Heater
Application
Hot Runner System, Plastic Industry, Packing Machine,Ā Medical Equipment & Numerous other Thermal Processes.
Connection Types
Teflon Leads (1 Meter Length with Steel Braided Sleeve)
Built-In Thermocouple
FecuNi Type āJ
Cold Zone
45mmL + 25mmL
Standard Voltage
240V
Description